Älykäs interaktiivinen tanssilattia LED-näyttö tekee tapahtumalavastasi elävämmän.

Älykäs tanssilattian led-näyttöhyvä sisä- ja ulkokäyttöön.
Pikseli saatavana 2,604 mm / 2,976 mm / 3,91 mm / 4,81 mm / 6,25 mm erikokoisiin led-näyttötarpeisiin.

Rautakaapin koko: 500mmx1000mmx80mm.
Jalan ja näytön korkeus on 150 mm, voidaan säätää välillä 130 mm - 170 mm).

Saatavana pikselivälinä sisä- tai ulkotiloissa 2,604 mm / 2,976 mm / 3,91 mm / 4,81 mm / 6,25 mm erikokoisille LED-näytöille.
Kuormauskapasiteetti ≧2 tonnia/㎡.
IP65 Pintavesitiivis ja hyvin lämmönpoistokaappi.

Rautaräätälöity ja painevalettu alumiinikaapin koko: 500mmx500mmx80mm.
Jalan korkeus 55 mm - 95 mm, integroitu tavalliseen LED-seinänäyttöön virtuaalikäytössä

Sisäänrakennettu anturin vuorovaikutusjärjestelmä seuraa osallistujien toimintaa ja esittää kuvan interaktiivisella taikalattianäytöllä ilman viivettä.

Tanssiva LED-näyttö, joka on valmistettu tiheästi alkalisesta PC-materiaalista, naarmuuntumaton, palonkestävä, pölytiivis ja vedenpitävä IP65-pinta.

Kantavuus ≧2T/m², voidaan suoraan astua 8-10 hengelle/neliö.
Modulaarinen rakenne on helppo koota, korkea virkistystaajuus ja saumaton liitos hyvin kirkkaudella ja suurella katselukulmalla videolattialla.

Maaginen ja fantastinen interaktiivinen LED-tanssilattia voidaan käyttää laajasti stadionin tapahtumissa, konserttinäyttämöissä, TV-studioissa, automessuilla, yökerhoilla, live-esityksissä sekä ostoskeskuksessa.

Tekninen parametri:
Y-tanssilattian LED-näyttö.
| MALLI | Y-kerros 2.976 sisätiloissa | Y-kerros 3,91 sisätiloissa | Y-kerros 3,91 ulkona | Y-kerros 4,81 ulkona | |
| LAMPPU | LED tyyppi | SMD(1415) | SMD (1921) | SMD (1921) | SMD (1921) |
| MODUULI | Pikselin sävelkorkeus | 2,976 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED-moduulin koko (mm) | 250×250×16 | ||||
| Resoluutio (L × K) | 84 × 84 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | |
| LED-ajotapa | 1/14 skannaus | 1/16 skannaus | 1/16 skannaus | 1/13 skannaus | |
| KAAPPI | LED-moduulin asettelu (L × K) | 2 × 2 (500mmx500mmx80mm) / 2x4 (500mmx1000mmx80mm) | |||
| Kaapin tasaisuus | ≦ 1 mm | ||||
| Kaapin koko (mm) | 500mmx500mmx80mm / 500mmx1000mmx80mm | ||||
| Resoluutio (L × K) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| Net. paino/sarja | ≦12kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg (500mmx1000mmx80mm) | ||||
| Sisäänpääsyn suojaus | Pinta IP65 / Taka IP43 | ||||
| Virransyöttö | AC 240/100±10 % | ||||
| Huollettavuus | Etupalvelu | ||||
| NÄYTTÖ | Max.Tehonkulutus | 800W/m2 | 800W/m2 | 1000W/m2 | 1000W/m2 |
| Keskim. virrankulutus | 400W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | |
| Katselukulma (H/V) | 140°/120° | ||||
| Kirkkaus | ≧ 2000 cd/m² | ≧4000cd/m² | ≧4000cd/m² | ||
| Pikselitiheys (pikseli/m²) | 112896 | 65410 | 43222 | ||
| Kontrastisuhde | 4000:01:00 | ||||
| Lämpötila/kosteus | -10 °C - +40 °C; 10 % - 90 % | ||||
| Elinikä (50 % kirkkaus) | 80 000 tuntia | ||||
| Käsittely | 16-bittinen | ||||
| Päivitystaajuus | ≥ 2880 Hz | ||||
| Kuvataajuus | 60 fps | ||||
| Kirkkaustaso | Manuaalinen/automaattinen/ohjelmoitava | ||||
| värit | 281 biljoonaa | ||||
